Na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, os 60 candidatos a vereador já tiveram o seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, e estão apito para concorrer as Eleições no dia 15 de novembro de 2020.
Confira a lista por partido com os nomes, números disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
As informações foram retiradas do site DivulgaCand nesta segunda-feria, 19 de outubro de 2020, por volta das 20h30. Se novas atualizações ocorrerem vamos publicando.
A eleição será no dia 15 de novembro deste ano.
| Nome na Urna | Nº | Situação | Sigla |
|---|---|---|---|
| IVONE DO BORGES | 25011 | Deferido | DEM |
| RAUL JHOW | 25123 | Deferido | DEM |
| ANA LUCIA | 12111 | Deferido | PDT |
| BETO DAS PACAS | 12123 | Deferido | PDT |
| CARLOS HELOI PESSOA | 12112 | Deferido | PDT |
| DIANA | 12333 | Deferido | PDT |
| DIEGO RIBEIRO | 12200 | Deferido | PDT |
| EDSON MAGELA | 12000 | Deferido | PDT |
| FATINHA | 12356 | Deferido | PDT |
| FLAVINHO TERRA BRANCA | 12630 | Deferido | PDT |
| GLADSTON | 12212 | Deferido | PDT |
| JULIA MOREIRA | 12001 | Deferido | PDT |
| JUNINHO DE EDIRLEI | 12222 | Deferido | PDT |
| LULU | 12345 | Deferido | PDT |
| MADALENA | 12012 | Deferido | PDT |
| TIÃO CHINELO | 12635 | Deferido | PDT |
| BRUNO RODRIGUES | 22000 | Deferido | PL |
| CÉLIA D PRETA GERALDO GUARAÍNA | 22234 | Deferido | PL |
| CRISTIANE LULUCA | 22333 | Deferido | PL |
| FELIPE SILVEIRA | 22123 | Deferido | PL |
| IGOR FONSECA | 22122 | Deferido | PL |
| IONE | 22120 | Deferido | PL |
| JOAQUIM DO CONGADO | 22550 | Deferido | PL |
| LELENA DA VERDURA | 22137 | Deferido | PL |
| MARCIO DA ABELHA | 22222 | Deferido | PL |
| MARLON | 22444 | Deferido | PL |
| MOACIR DO PASSA DEZ | 22322 | Deferido | PL |
| PRETINHA | 22012 | Deferido | PL |
| TIANO JAMBREIRO | 22022 | Deferido | PL |
| EUNICE | 40400 | Deferido | PSB |
| FÁBIO SASSÁ | 40123 | Deferido | PSB |
| JOSÉ MAURÍCIO | 40100 | Deferido | PSB |
| LEANDRO PADEIRO | 40900 | Deferido | PSB |
| LURDINHA | 40444 | Deferido | PSB |
| MARCINHO MINHOCA | 40555 | Deferido | PSB |
| NEGO DE TOTI | 40111 | Deferido | PSB |
| RICARDO DE PAULO DE JOÃO PIO | 40456 | Deferido | PSB |
| SANDRA ENFERMEIRA | 40000 | Deferido | PSB |
| ALEXSANDRA ADVOGADA | 45123 | Deferido | PSDB |
| CAIO SILVA | 45111 | Deferido | PSDB |
| EDIMAR DE VARGEM ALEGRE | 45222 | Deferido | PSDB |
| JÚLIO DOS FERNANDES | 45650 | Deferido | PSDB |
| KITO | 45680 | Deferido | PSDB |
| LI DA PONTE CORONEL | 45678 | Deferido | PSDB |
| LILIANE BENÍCIO | 45555 | Deferido | PSDB |
| LUCRÉCIO DAS PACAS | 45000 | Deferido | PSDB |
| MARIA DAS DORES | 45014 | Deferido | PSDB |
| TATÁ DE ZÉ VIANO | 45456 | Deferido | PSDB |
| AILTON | 14333 | Deferido | PTB |
| CABO ADEMAR DA DEMANDA | 14300 | Deferido | PTB |
| CASSIANA DO BAMBA | 14567 | Deferido | PTB |
| CÁSSIO DO UNA | 14555 | Deferido | PTB |
| CLÁUDIA SANTOS | 14123 | Deferido | PTB |
| CLÁUDIO TRENZINHO | 14500 | Deferido | PTB |
| EUKIS COELHO | 14000 | Deferido | PTB |
| FLÁVIO ASSISTENTE SOCIAL | 14100 | Deferido | PTB |
| JOSÉ CARLOS CANTOR | 14777 | Deferido | PTB |
| JURANDIR | 14116 | Deferido | PTB |
| VANDERCI CICA | 14789 | Deferido | PTB |
| VIDIANE DUARTE | 14400 | Deferido | PTB |
Eleições: Alguns candidatos a vereador tiveram o registro deferido








