Vários candidatos que disputam as cadeiras na Câmara Municipal de João Monlevade, já tiveram seus registros Deferidos pela Justiça, outros ainda aguardam a conclusão do pedido. Um total de 289 candidatos estão nesta nova lista atualizada nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020, por volta das 9h10.
As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do site DivulgaCand. Assim que renovada as informações serão atualizadas e postada aqui.
A Eleição 2020 será no dia 15 de novembro deste ano.
Nome na Urna | Nº | Situação | Sigla |
---|---|---|---|
ADEMAR LELIS LIMA | 12240 | Aguardando julgamento | PDT |
ADINEI FREITAS | 65656 | Aguardando julgamento | PC DO B |
ADVOGADO GLEIDSON CAETANO | 19100 | Deferido | PODE |
AERCIO ANASTÁCIO | 12115 | Deferido | PDT |
AFONSO DA FARMACIA | 23321 | Deferido | CIDADANIA |
AGOSTINHO | 15055 | Deferido | MDB |
AILTON MIXIDO | 18450 | Deferido | REDE |
ALESSANDRO HERCILIO | 70555 | Deferido | AVANTE |
ALEXANDRE RIBEIRO | 18970 | Deferido | REDE |
ALEX MOTORISTA | 10235 | Deferido | REPUBLICANOS |
ALFREDO RECICLA | 23740 | Deferido | CIDADANIA |
ALYSSON ENFERMEIRO | 15456 | Deferido | MDB |
ANA DA BENGALA | 22155 | Deferido | PL |
ANDERSON | 65627 | Aguardando julgamento | PC DO B |
ANDREA DA SAÚDE | 14789 | Aguardando julgamento | PTB |
ANDRÉ CAMPOLINA | 25025 | Deferido | DEM |
ANDREIA FREITAS DA CENTRAL | 14003 | Deferido | PTB |
ANDRESSA MENDES | 22013 | Deferido | PL |
ANDREZA DA PASTORAL | 14225 | Deferido | PTB |
ANTÔNIO PEDRO | 22369 | Deferido | PL |
ARMINDA BEATRIZ | 17108 | Deferido | PSL |
ASTRID | 65333 | Aguardando julgamento | PC DO B |
BELARMINO ODETE DA SILVA | 45777 | Deferido | PSDB |
BELMAR DINIZ | 13123 | Aguardando julgamento | PT |
BORRACHINHA JM | 19381 | Deferido | PODE |
BRANCA | 22500 | Deferido | PL |
BRUNO CABEÇÃO | 70456 | Deferido | AVANTE |
BRUNO MOREIRA | 14456 | Deferido | PTB |
BUDEGA DO JACUÍ | 13311 | Aguardando julgamento | PT |
CABACINHA | 10112 | Deferido | REPUBLICANOS |
CABO VIEIRA CARREIRO | 55123 | Deferido | PSD |
CAIO LEITE | 25125 | Deferido | DEM |
CARLOS ALEXANDRE | 40123 | Deferido | PSB |
CARLOS ALVES MONLEVADE EMAÇÃO | 12000 | Deferido | PDT |
CARLOS SILVA | 13610 | Aguardando julgamento | PT |
CARLOS VITALY | 17012 | Deferido | PSL |
CÁSSIA JAQUECELE | 10011 | Deferido | REPUBLICANOS |
CELIA SILVA | 40743 | Deferido | PSB |
CÉLIO DO CHURRASQUINHO | 70013 | Deferido | AVANTE |
CÉSAR GANDRA | 25380 | Deferido | DEM |
CHARLES DO JORNAL | 17513 | Deferido | PSL |
CHRISTIANO CANTOR | 15111 | Deferido | MDB |
CI | 55420 | Deferido | PSD |
CIDA FRAGA | 40113 | Deferido | PSB |
CIDA PARÉ | 15126 | Deferido | MDB |
CIDA PEQUENA NOTÁVEL | 25999 | Deferido | DEM |
CINTHIA CARVALHO | 65050 | Aguardando julgamento | PC DO B |
CLÁUDIO CEBOLINHA | 25123 | Deferido | DEM |
CLESIO GONÇALVES | 45045 | Deferido | PSDB |
CONSOLAÇÃO | 13260 | Aguardando julgamento | PT |
CONTRAPINO | 13605 | Aguardando julgamento | PT |
CRISTIANE DO ULETE | 23777 | Deferido | CIDADANIA |
CRISTIANE IRINEU | 15125 | Deferido | MDB |
CRISTINA ÂNGELO | 13513 | Aguardando julgamento | PT |
CRISTINA BARU | 15444 | Deferido | MDB |
DANIEL ALBANO | 45529 | Deferido | PSDB |
DANIEL SENA DA RÁDIO | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS |
DANILO FONSECA LELEU | 12333 | Deferido | PDT |
DAYSE GATTI ENFERMEIRA | 22100 | Deferido | PL |
DEDÉ FOLIA | 15636 | Deferido | MDB |
DEISIELE FILHA DE SANDRA | 70022 | Deferido | AVANTE |
DEQUINHA | 23518 | Deferido | CIDADANIA |
DEUSIMAR DA SAÚDE | 12948 | Deferido | PDT |
DJ GRACILEY | 23333 | Deferido | CIDADANIA |
DONA GERALDA | 10567 | Deferido | REPUBLICANOS |
DOQUINHA ADVOGADO | 55007 | Deferido | PSD |
DORÓ DA SAÚDE | 55111 | Deferido | PSD |
DOUTORA PATRÍCIA | 45999 | Deferido | PSDB |
DOUTORA TAIANY CECILIA | 45555 | Deferido | PSDB |
DOUTOR PÉRICLES | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS |
DR PRESUNTO PERCIVAL MACHADO | 12321 | Deferido | PDT |
DUDU NARDE | 19679 | Deferido | PODE |
DULCINÉIA MARTINS | 12789 | Deferido | PDT |
DYOVANA PATRÍCIA | 15345 | Deferido | MDB |
EDILSON CARDOSO | 15015 | Deferido | MDB |
EDI PROFESSORA | 45736 | Deferido | PSDB |
EDNA MORAES | 17190 | Deferido | PSL |
EDNEI XAVIER | 19190 | Deferido | PODE |
EDVALDO DO TELHADO | 70035 | Deferido | AVANTE |
ELIANA | 22189 | Deferido | PL |
ELISÂNGELA ARAÚJO | 70020 | Deferido | AVANTE |
ELIVANIA BRAZ | 40525 | Deferido | PSB |
ELIZEU ASSIS | 19665 | Aguardando julgamento | PODE |
ELIZEU TEIXEIRA | 13111 | Aguardando julgamento | PT |
ELSON COSTA PIO | 40345 | Deferido | PSB |
ELZINHA | 10345 | Deferido | REPUBLICANOS |
ENILSON DO SALÃO | 19421 | Deferido | PODE |
ÉRICA DO TANQUINHO | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS |
EVALDO DO TRANSPORTE | 10700 | Deferido | REPUBLICANOS |
FABIO DA PROHETEL | 23000 | Deferido | CIDADANIA |
FABRÍCIO DO CAMINHÃO | 14405 | Aguardando julgamento | PTB |
FERNANDO LANNA | 19999 | Deferido | PODE |
FERNANDO LINHARES | 25555 | Deferido | DEM |
FILIPE SILVA | 19123 | Deferido | PODE |
FLÁVIA DENTISTA | 25456 | Deferido | DEM |
FLÁVIA HENRIQUES JORNALISTA | 18236 | Deferido | REDE |
GENTIL BICALHO | 13690 | Aguardando julgamento | PT |
GERALDÃO DO CHEVETTE | 55567 | Aguardando julgamento | PSD |
GERALDO BENDELAC | 15152 | Deferido | MDB |
GERALDO LALÃO | 15678 | Deferido | MDB |
GERALDO ROSA PELE | 23418 | Deferido | CIDADANIA |
GERALDO SILVA DA RÁDIO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD |
GERALDO ZAL | 12044 | Deferido | PDT |
GICELE OLIVEIRA | 40248 | Deferido | PSB |
GISLENE XUXU DA AUTO ESCOLA | 19777 | Deferido | PODE |
GLÁDEVON J COSTA | 19789 | Deferido | PODE |
GLADSTON VIEIRA | 17716 | Deferido | PSL |
GLENDA FERREIRA | 12003 | Deferido | PDT |
GOLO | 14246 | Deferido | PTB |
GRAÇA DA BATATA | 23444 | Deferido | CIDADANIA |
GRAÇA DO LOANDA | 55444 | Aguardando julgamento | PSD |
GREITON JUNIOR | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS |
GUILHERME GUALBERTO | 15333 | Deferido | MDB |
GUILHERME NASSER | 15123 | Deferido | MDB |
GUSTAVO MACIEL | 19456 | Deferido | PODE |
GUSTAVO PRANDINI | 14014 | Deferido | PTB |
HELEM DA NOVA | 25986 | Deferido | DEM |
HELENA DO FUTEBOL | 19007 | Deferido | PODE |
HÚBIA DO CHEVETE | 12120 | Deferido | PDT |
ÍNDIO DA SAÚDE | 18140 | Deferido | REDE |
ÍNDIO DO FORRÓ | 15001 | Deferido | MDB |
IRMÃO FRANCISCO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS |
IRMÃO REGI | 22345 | Indeferido | PL |
ISABELA | 23315 | Deferido | CIDADANIA |
ISAIAS SAMPAIO | 70321 | Deferido | AVANTE |
ISRAEL MOTORISTA | 23789 | Deferido | CIDADANIA |
IVAN BARBOSA | 18001 | Deferido | REDE |
JACARÉ | 14001 | Deferido | PTB |
JACKELINE DUQUESA | 19200 | Deferido | PODE |
JACQUELINE SOARES | 14567 | Deferido | PTB |
JAMES DA POLIARTE | 14007 | Deferido | PTB |
JAMILLY JULLY | 65011 | Aguardando julgamento | PC DO B |
JANETE DE FREITAS | 18090 | Deferido | REDE |
JEFF VIGILANTE | 15777 | Deferido | MDB |
JOÃO BASTOS | 55100 | Deferido | PSD |
JOÃO BOSCO QUINTAO | 18513 | Deferido | REDE |
JOÃO DA MATA | 12123 | Deferido | PDT |
JOÃO FREIRE | 22222 | Deferido | PL |
JOÃO PULA PULA | 55500 | Deferido | PSD |
JOAQUIM KILAU | 70730 | Deferido | AVANTE |
JOHN LOVE | 17024 | Renúncia | PSL |
JOSÉ AFONSO | 13450 | Aguardando julgamento | PT |
JOSE HIGINO GOMES TICO | 45241 | Deferido | PSDB |
JOSE MARCOS DA ÁGUA | 45344 | Deferido | PSDB |
JOSÉ OLIVEIRA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS |
JUACI O VIGILANTE | 23477 | Deferido | CIDADANIA |
JUARÊS MOTORISTA | 55777 | Aguardando julgamento | PSD |
JUCÉLIO BRUZZI DA ECOAR | 70000 | Deferido | AVANTE |
JULIANA OLIVEIRA | 19333 | Deferido | PODE |
JULIANA SILVA | 18633 | Deferido | REDE |
KAROL PEREIRA | 55789 | Aguardando julgamento | PSD |
KÁTIA ENFERMEIRA | 12345 | Deferido | PDT |
LAU MARGOSO | 40133 | Deferido | PSB |
LAURA DIAS | 23319 | Deferido | CIDADANIA |
LELÊ DO FRAGA | 25000 | Deferido | DEM |
LEMOS LOCUÇÃO | 25333 | Deferido | DEM |
LEONARDO GUIGUI | 19560 | Deferido | PODE |
LETE DA QUADRA | 15414 | Deferido | MDB |
LINIKER LEANDRO | 25777 | Deferido | DEM |
LIVVIA BICALHO | 70007 | Deferido | AVANTE |
LUCÃO | 13840 | Aguardando julgamento | PT |
LUCAS BORÓ | 17335 | Deferido | PSL |
LUCAS GERALDO | 19262 | Deferido | PODE |
LUCILENE DO PALMARES | 17123 | Deferido | PSL |
LUCIMARA FARMACÊUTICA | 12100 | Deferido | PDT |
LÚCIO | 10600 | Deferido | REPUBLICANOS |
LÚCIO FORMIGA | 22333 | Deferido | PL |
LUDMILA | 13180 | Aguardando julgamento | PT |
LUIZ ERNESTO | 18000 | Deferido | REDE |
LUIZ SEMEANDO VIDAS | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS |
LURDINHA DA TIETÉ | 55678 | Deferido | PSD |
LU SOFRÊNCIA | 45336 | Aguardando julgamento | PSDB |
LUTÉCIA | 18018 | Deferido | REDE |
MAGNO | 23320 | Deferido | CIDADANIA |
MANAIA | 45770 | Deferido | PSDB |
MARA RODRIGUES | 19316 | Deferido | PODE |
MARCÃO DO POVÃO | 70372 | Deferido | AVANTE |
MARCELINO DO OBRAS | 14222 | Deferido | PTB |
MARCELO CORREDOR | 18007 | Deferido | REDE |
MARCIA DA SAÚDE | 45678 | Deferido | PSDB |
MÁRCIA PERDIGÃO | 14102 | Aguardando julgamento | PTB |
MARCÍLIO CONCRETMAIS | 25017 | Deferido | DEM |
MARCINHO CRUZ | 19000 | Deferido | PODE |
MARGARIDA | 25170 | Deferido | DEM |
MARIA ANGELA CORREA | 45888 | Deferido | PSDB |
MARIA DE TECA | 12888 | Deferido | PDT |
MARIA MÃE DE RICARDINHO | 70333 | Deferido | AVANTE |
MARIA MONTEIRO LOBATO | 45035 | Aguardando julgamento | PSDB |
MÁRIO FREITAS | 18123 | Deferido | REDE |
MARIO LUCIO DE FIGUEIREDO | 45000 | Deferido | PSDB |
MARQUIN | 40074 | Deferido | PSB |
MARQUINHO DORNELAS | 12777 | Deferido | PDT |
MARTA TEIXEIRA | 55155 | Deferido | PSD |
MÁXIMO LARANJEIRAS | 65013 | Aguardando julgamento | PC DO B |
MICHELLE NUNES | 18888 | Deferido | REDE |
MIGUEL DO CLUBE DA CERVEJA | 17543 | Deferido | PSL |
MILTON PACIÊNCIA | 55345 | Deferido | PSD |
MIRIAM WERNECK | 14999 | Aguardando julgamento | PTB |
MIRIAN TIA BIA | 14085 | Deferido | PTB |
MÔNICA | 65017 | Aguardando julgamento | PC DO B |
MOURA | 12007 | Deferido | PDT |
NÁDIA GUIMARÃES | 25225 | Deferido | DEM |
NECO | 13000 | Aguardando julgamento | PT |
NEGUINHO DA AME | 40192 | Deferido | PSB |
NEIDE APARECIDA | 15043 | Deferido | MDB |
NEM DO LANCHE | 55551 | Deferido | PSD |
NEM MINEIRO | 45022 | Deferido | PSDB |
NEM PRETO DA ÁGUA | 25111 | Deferido | DEM |
NEVINGTON JUNETHS | 15024 | Deferido | MDB |
NICA | 55245 | Deferido | PSD |
NILSON DA PONTO UM MOTOS | 70151 | Deferido | AVANTE |
NILSON FILGUEIRAS | 13140 | Aguardando julgamento | PT |
NORBERTO DOS SANTOS | 10532 | Deferido | REPUBLICANOS |
PAIVA DOS APOSENTADOS | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB |
PASTOR LIEBERTH | 25367 | Deferido | DEM |
PATRÍCIA MARA | 17640 | Deferido | PSL |
PAULISTA DO UBER | 17013 | Deferido | PSL |
PAULO ÂNGELO PROFESSOR | 25008 | Deferido | DEM |
PAULO SILVESTRE | 22015 | Deferido | PL |
PROFESSOR ACÁCIO | 12361 | Deferido | PDT |
PROFESSORA JULIANA CONRADO | 70123 | Deferido | AVANTE |
PROFESSORA MARIA DO SAGRADO | 13013 | Aguardando julgamento | PT |
PROFESSOR LELES PONTES | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS |
RAEL ALVES | 45610 | Deferido | PSDB |
RAFAEL DA ANTENA | 45133 | Aguardando julgamento | PSDB |
REGINALDO BOLINHO | 10241 | Deferido | REPUBLICANOS |
REINALDO JORGE | 15156 | Deferido | MDB |
RENATA NIRQUELCIA | 14403 | Deferido | PTB |
RENATO CARTEIRO | 65007 | Aguardando julgamento | PC DO B |
REVETRIE DA SAÚDE | 15000 | Deferido | MDB |
RICARDO MONLEVADE | 40333 | Deferido | PSB |
ROBERTO BRAGA | 14045 | Deferido | PTB |
ROBERTO DA RECICLAGEM | 18750 | Aguardando julgamento | REDE |
ROSANA DA SAÚDE | 10217 | Deferido | REPUBLICANOS |
ROSANGELA CASSIANO | 14144 | Deferido | PTB |
ROSE DO PLANALTO | 10135 | Deferido | REPUBLICANOS |
ROSEMAR DA GUARDA DE MARUJOS | 13479 | Aguardando julgamento | PT |
ROSINALDO LOI | 70567 | Deferido | AVANTE |
ROVILSON INACIO | 15513 | Deferido | MDB |
RUBÃO DA RÁDIO | 55555 | Deferido | PSD |
RUTH PLIM PLIM | 15127 | Deferido | MDB |
SARACURA | 22002 | Deferido | PL |
SARGENTO FRANCO | 25190 | Deferido | DEM |
SASA MISERICORDIA | 23123 | Deferido | CIDADANIA |
SÉRGIO COURA | 70790 | Deferido | AVANTE |
SILMARA CRISTINA | 15120 | Deferido | MDB |
SILVANA DE MANCHA | 10129 | Deferido | REPUBLICANOS |
SILVANIA HOSKEM | 45222 | Deferido | PSDB |
SILVERIO | 18004 | Deferido | REDE |
SIMONE VENÂNCIO CANTORA | 12222 | Deferido | PDT |
SINVAL DO BAR | 45240 | Deferido | PSDB |
TADEU MOTORISTA DA SAÚDE | 14140 | Deferido | PTB |
TANGARÁ | 12369 | Deferido | PDT |
TÃOZINHO | 45123 | Deferido | PSDB |
TATÁ TAVEIRA | 19019 | Deferido | PODE |
TATI GOMES | 55001 | Aguardando julgamento | PSD |
TELLES SUPERAÇÃO | 12012 | Deferido | PDT |
THAY MUSA DO ESPORTE | 70033 | Deferido | AVANTE |
THIAGO TITÓ | 12212 | Deferido | PDT |
TIA CLEO | 23456 | Deferido | CIDADANIA |
TIM SEGURANÇA | 55222 | Deferido | PSD |
TONHAO | 23200 | Deferido | CIDADANIA |
TONINHO DA HARPA | 22851 | Deferido | PL |
TONINHO ELETRICISTA | 14000 | Deferido | PTB |
TUQUINHO | 45851 | Deferido | PSDB |
VALDECI VÉIO | 22122 | Deferido | PL |
VALDIR FERNANDES DA ENFERMAGEM | 14244 | Deferido | PTB |
VALDO | 17456 | Deferido | PSL |
VALTER CELIO DE ZÉ CARNEIRINHO | 40000 | Deferido | PSB |
VALTER MALTA VALTINHO | 40444 | Deferido | PSB |
VALTER VIANA | 22327 | Deferido | PL |
VALTINHO | 23007 | Deferido | CIDADANIA |
VANDERLEI DAMIÃO DO LOANDA | 70070 | Deferido | AVANTE |
VANDERLEI MIRANDA | 22123 | Deferido | PL |
VÉIO BARBEIRO | 70366 | Deferido | AVANTE |
VERA CORDEIRO | 23181 | Deferido | CIDADANIA |
VINI COTA | 65031 | Aguardando julgamento | PC DO B |
WAGNER GARÇA | 25100 | Deferido | DEM |
WAGNER RIBEIRO | 14123 | Deferido | PTB |
WALACCI MÃOZINHA | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE |
WALTINHO BOI | 40222 | Deferido | PSB |
WAL VIGILANTE | 25155 | Deferido | DEM |
WANDERSON DA FANFARRA | 19158 | Deferido | PODE |
WASHINGTON SARTORI | 14721 | Deferido | PTB |
WELSON DO ESPORTE | 55310 | Deferido | PSD |
WERTON SANTOS | 17777 | Deferido | PSL |
ZE RONDA | 23222 | Deferido | CIDADANIA |
ZEZÉ DO ESCOLAR | 12111 | Deferido | PDT |
ZINHO DA SAÚDE | 12580 | Deferido | PDT |
São Gonçalo: 60 candidatos a vereador tiveram registro deferido
Eleições: Alguns candidatos a vereador tiveram o registro deferido