As 09 cadeiras na Câmara Municipal de Itabira, serão disputadas por 67 candidatos. Confira a lista por partido com os nomes, números disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Vale lembrar, que as informações foram retiradas do site DivulgaCand nesta noite de sábado (14/11). Lembrando que a eleição será no dia 15 de novembro deste ano, das 07 às 17 horas.
Matéria atualizada dia 14/11/2020 às 18h23.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|
| DANIELA CALIXTO | DANIELA CALIXTO SILVA RODRIGUES | 70115 | AVANTE |
| EDMILSON PRETO | EDMILSON ADRIANO PEREIRA | 70555 | AVANTE |
| FILIPE NETO DO BENÉ | FILIPE DE CARVALHO RODRIGUES | 70456 | AVANTE |
| FLAVINHA | FLAVIA PAULA DA SILVA | 70789 | AVANTE |
| HELTON DE ITAUNINHA | HELTON SANTOS DE FATIMA | 70222 | AVANTE |
| JUVENIL DO POÇÃO | JUVENIL MEIRELES DA SILVA | 70000 | AVANTE |
| LENINHA | GISLENE ISABEL DE SENA | 70666 | AVANTE |
| LUCIANO SILVA | CARLOS LUCIANO FERREIRA DA SILVA | 70111 | AVANTE |
| PAULO ‘O FERINHA’ | PAULO ELIELTON SOARES PEREIRA | 70333 | AVANTE |
| TÂNIA DE ISRAEL | TANIA LUCIA SILVA MAGALHAES | 70123 | AVANTE |
| TI BELO DO BARRO PRETO | ABELAR FRANCISCO GONÇALVES | 70800 | AVANTE |
| VÂNIA CÂNDIDO | VANIA DE FATIMA CANDIDO | 70188 | AVANTE |
| WILSON DE ITAUNINHA | WILSON JOSE ALVARENGA CARVALHO | 70777 | AVANTE |
| ZÉ CLAUDIO DO QUENTA SOL | JOSÉ CLAUDIO FERNANDES | 70999 | AVANTE |
| DANILO CHORÃO | DANILO ALVES SANTOS | 23888 | CIDADANIA |
| DELVANIA SOUZA | DELVANIA LORENA DE SOUZA | 23456 | CIDADANIA |
| EVANGELISTA DO BARRO PRETO | EVANGELISTA GONÇALVES CRUZ | 23789 | CIDADANIA |
| FAFA DE ISAIAS | FLAGSON DAS MERCES DUARTE | 23123 | CIDADANIA |
| FAFA DE WALMIR | FABIANE PROCOPIO VIANA DUARTE VENTURA | 23133 | CIDADANIA |
| GLORINHA | GLORIA DA CONCEICAO BRUNO PINTO | 23333 | CIDADANIA |
| IRENY DA VILA | IRENY PEREIRA DA SILVA | 23987 | CIDADANIA |
| JAIR DA SAUDE | JAIR LINO DE CARVALHO LAGE | 23500 | CIDADANIA |
| LYBIM DA INTERNET | LYBIO CELSO PROCOPIO ALVARENGA | 23234 | CIDADANIA |
| RODRIGO DO BAR | RODRIGO ANTONIO DA CRUZ REIS | 23000 | CIDADANIA |
| RONILDO DA BARBEARIA | RONILDO DE ASSIS LAGE | 23231 | CIDADANIA |
| SOIM | VANDERLEI FELIX DA COSTA | 23222 | CIDADANIA |
| ZE CARLOS FILHO DO BRIZOLA | JOSE CARLOS ARAUJO | 23777 | CIDADANIA |
| DIRCE DA VILA | DIRCE DE FATIMA GONÇALVES SANO | 12555 | PDT |
| MARCELO COELHO | MARCELO COELHO DA FONSECA | 12122 | PDT |
| MARCIA REIS | MARCIA DE OLIVEIRA REIS | 12222 | PDT |
| MARIO LUCIO DO BARRO PRETO | MARIO LUCIO DA CRUZ | 12234 | PDT |
| NONOCA | JOÃO CORNÉLIO FILHO | 12345 | PDT |
| ZEZÉ DO EDER | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 12123 | PDT |
| EDDIE SOUUZZA | EDVÂNIA FERREIRA VIEIRA | 22234 | PL |
| EDESIO DO TAXI | EDESIO VIEIRA DE ARAÚJO | 22222 | PL |
| GILMAR DO SOARES | GILMAR DA SILVA | 22225 | PL |
| JHERRES DO CHAVES | JHERRES ALEXSANDER CRUZ | 22555 | PL |
| JOÃO PEDRO | JOÃO PEDRO DO CARMO | 22123 | PL |
| MARCIAL ANDRADE | MARCIAL DOS SANTOS ANDRADE | 22000 | PL |
| MARGARETE DE MORAES | MARGARETE DE MORAES SILVA | 22111 | PL |
| MEIRE DO COTOVELO | ROSIMEIRE SILVA GOMES DE OLIVEIRA | 22800 | PL |
| TELO DO TAXI | NORBERTO FERREIRA DA CRUZ | 22333 | PL |
| TIMIGO | JOSEMIR DA SILVA ARRUDA | 22229 | PL |
| VICENTE DO MORRO QUEIMADO | VICENTE UMBERTO DOS SANTOS | 22228 | PL |
| ZÉLIA VEREADORA | ZÉLIA DUARTE ALVES | 22345 | PL |
| ADILENE MAGALHÃES | ADILENE APARECIDA MAGALHÃES | 55222 | PSD |
| CARIOCA DA LANTERNAGEM | WALACE RANGEL OLIVEIRA SILVA | 55270 | PSD |
| CONCEIÇÃO REGOSINA | MARIA CONCEIÇÃO BATISTA | 55444 | PSD |
| FILIPE DA AUTO ESCOLA | FILIPE DIAS BRETAS | 55888 | PSD |
| JOSIVAN | JOSIVAN DA SILVA | 55666 | PSD |
| JULIANA ENFERMEIRA | JULIANA MARA LAGE DO CARMO | 55000 | PSD |
| LAU DA ENTREGA | GERALDO ALVES DE ALVARENGA | 55555 | PSD |
| LÉO TAQUARAL | LEONARDO ALVARENGA GOMES | 55232 | PSD |
| ODETE PURURUCA | ODETE APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA | 55323 | PSD |
| SERRINHA | CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 55123 | PSD |
| VALDECIR DO CÓRREGO DA LAGE | VALDECIR ANTÔNIO VENTURA | 55678 | PSD |
| ZÉ CARLOS RX | JOSÉ CARLOS TIAGO | 55789 | PSD |
| ADAIR DO CÓRREGO DA LAGE | ADAIR GUILHERME CONSTANTE | 10333 | REPUBLICANOS |
| ANDINHO DO TATU | ANDERSON FERNANDES OLIVEIRA | 10222 | REPUBLICANOS |
| GENÉSIO MOTA | GENESIO DEOLINDO DA MOTA | 10210 | REPUBLICANOS |
| JOEL DO SALÃO | JOEL PIMENTA PEREIRA | 10888 | REPUBLICANOS |
| LENA | GILSILENE GONÇALVES DE ALMEIDA | 10789 | REPUBLICANOS |
| LUCAS DE PUANO | LUCAS GOMES GONÇALVES | 10123 | REPUBLICANOS |
| NEIDE DO BARRO PRETO | NEIDE GONÇALVES DA SILVA | 10999 | REPUBLICANOS |
| RONILSON DO JARDIM | RONILSON DIAS DAS MERCÊS | 10777 | REPUBLICANOS |
| SILVIA DO SÃO PEDRO | SILVIA APARECIDA DE ANDRADE | 10555 | REPUBLICANOS |
| TUVICO | CICERO OTAVIO DE ASSIS CABRAL | 10000 | REPUBLICANOS |



