São Gonçalo faz cadastro de vacinação contra COVID-19 para grupos prioritários. Pessoas de 18 a 59 anos com Comorbidades, Gestantes, Puérperas, com Deficiência Permanente, Síndrome de Down e que fazem Hemodiálise compõem o grupo.
A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo dará início nesta sexta-feira, 7, ao cadastro para a vacinação contra a Covid-19 para os cidadãos residentes no município, com idade entre 18 a 59 anos com comorbidades elencadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, gestantes, puérperas, renais crônicos e também aqueles com deficiência permanente cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC).
As pessoas com síndrome de Down e os renais crônicos que realizam hemodiálise estarão dispensados de realizar o cadastro, bastando comparecer à vacinação quando convidados.
O cadastro deverá ser realizado preferencialmente no site da prefeitura no link: encurtador.com.br/euEOV. Aqueles que não tiverem acesso ao site, poderão retirar os formulários nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de sua referência.
- 07 a 14 de maio: deverão realizar o cadastro as pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades, pessoas de 55 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no BPC, gestantes e puérperas com comorbidades;
- 17 a 21 de maio: deverão realizar o cadastro as pessoas de 18 a 54 anos com comorbidades, com deficiência permanente cadastradas no BPC, gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.
Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a campanha será dividida em duas fases, vacinando proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas:
FASE I
- Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos;
• Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (hemodiálise);
• Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos;
• Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC de 55 a 59 anos.
FASE II
- Pessoas com comorbidades segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos;
• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC acima de 18 anos;
• Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes acima de 18 anos.
Vejam a descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.
Grupo de comorbidades | Descrição | Documentos Necessários | |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes | Receita médica em Validade (emitida nos últimos 6 meses) | |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). | Relatório médico conforme descrição das comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 6ª Edição, Versão 2. | |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos | ||
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade | ||
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | ||
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association | ||
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária | ||
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) | ||
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) | Relatório médico conforme descrição das comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 6ª Edição, Versão 2. | |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) | ||
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática | ||
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos | ||
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) | ||
Cardiopatias congênita no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento | ||
miocárdico. | |||
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) | ||
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular | Relatório médico conforme descrição das comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 6ª Edição, Versão 2. | |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. | ||
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. | ||
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior | ||
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 | ||
Síndrome de Down | Trissomia do cromossomo 21 | Não será necessário apresentar relatório médico | |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C | Relatório médico conforme descrição das comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 6ª Edição, Versão 2. | |
Gestantes e Puérperas | Gestante a partir de 18 anos, em qualquer idade gestacional. Puérpera, mulher a partir de 18 anos até 45 dias após o parto | Cartão de pré-natal. No caso de comorbidades, relatório médico conforme descrição das comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 6ª Edição, Versão 2. | |
Pessoas com Deficiência Permanente cadastrados no BPC | Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui pessoas com: 1 – Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. 2 – Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo. 3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos. 4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. | Relatório Médico com a descrição da deficiência |
Os documentos deverão ser anexados ao cadastro ou entregue junto aos formulários físicos e deverá conter a descrição da comorbidade, data, carimbo e assinatura do médico.
A lista com os cidadãos cadastrados no BPC serão disponibilizados pela Secretaria de Ação social.
O objetivo do cadastro é possibilitar o levantamento fidedigno do público-alvo a ser alcançado nesta etapa da campanha.
Fiquem atentos aos prazos de cadastro e aguardem as divulgações das datas de vacinação desses grupos, que continuarão ocorrendo por idade, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde.
Veja também