Com um total de 162 candidatos a Vereador disputam as 11 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal de Barão de Cocais.
Os dados foram retirados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e postada no site do DivulgaCand, de onde extraímos as informações, neste 14 de novembro 2020, as s 19h.
A Eleição 2020 será no dia 15 de novembro deste ano.
Matéria atualizada dia 14/11/2020 as 20 horas e 59 mim.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|
| ADILSON DA PERSIANA | ADILSON FERREIRA DE PÁDUA | 40444 | PSB |
| ADRIANA CANTINEIRA BUNITINHA | ADRIANA RICARDO RIBEIRO GONÇALVES | 40148 | PSB |
| ADRIANINHO FARMÁCIA SOLIDÁRIA | ADRIANO GONÇALVES | 70123 | AVANTE |
| ADRIANO SANTOS | ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS | 51123 | PATRIOTA |
| AFRÂNIO SANTIAGO | AFRANIO FELIPE SANTIAGO | 17444 | PSL |
| ALEXANDRE SALLES | ALEXANDRE GERALDO DE SALLES | 18123 | REDE |
| ALEXANDRE XAVIER | ALEXANDRE DA CUNHA XAVIER | 45777 | PSDB |
| ALEXSANDRO ESTRELINHA | ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA | 33333 | PMN |
| ALICE DE JANDIRA | ALICE MARIA ALVES | 12000 | PDT |
| ALINE PADEIRA | ALINE MARIA DA SILVA CESARIO | 40998 | PSB |
| ALINE SANTOS | ALINE CRISTINA SANTOS | 18555 | REDE |
| AMANDA FILHA DO CEARÁ | AMANDA APARECIDA DA SILVA SILVEIRA | 33003 | PMN |
| AMARAIR DO SOCORRO | AMARAIR PAULO DE MORAIS | 70111 | AVANTE |
| ANA PAULA | ANA PAULA DE JESUS JÚLIO | 40723 | PSB |
| ANA PURURUCA | ANA CLAUDIA FERREIRA | 17100 | PSL |
| ANDRÉ FINO | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | 17222 | PSL |
| BETE DA LOJA | ELISABET FERREIRA DE OLIVEIRA | 45100 | PSDB |
| CAETANO DO BAR TCHAM TCHAM | CAETANO ALVES DOS SANTOS | 33123 | PMN |
| CELINA FIALHO | CELINA FIALHO DE PAULA | 17789 | PSL |
| CEZINHA | NILTON CEZAR FERNANDES | 45666 | PSDB |
| CHORÃO DO GESSO | WILIAM ALVES RIBEIRO | 45888 | PSDB |
| CIDA DA AMBULÂNCIA | MARIA APARECIDA DE MORAIS | 12222 | PDT |
| CIDA DE PAULO | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | 11234 | PP |
| CIDA FONSECA | MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA | 13299 | PT |
| CIDA TONELADA | APARECIDA DA SILVA CARMO | 15556 | MDB |
| CLEITON DA JUVENTUDE COCAIENSE | CLEITON DOS REIS GONÇALVES DA SILVA | 45999 | PSDB |
| CLENIR NINI | CLENIR MARIA EUDAZIA RUMAO | 13350 | PT |
| CLEONICE CLEO DA SAÚDE | CLEONICE MARTINS GOMES | 18500 | REDE |
| DANIEL BACANA | DANIEL DEMETRIO DE SALLES | 15200 | MDB |
| DANIELE SANTOS | DANIELE FERNANDA SANTOS | 33666 | PMN |
| DIGÔ | GERALDO EDUARDO DAS NEVES | 55500 | PSD |
| DJAVAN MARQUES | ANTONIO FRANCISCO MARQUES | 13456 | PT |
| DOLORES DO GARCIA | MARIA DAS DORES DE PAULA CARVALHO | 70333 | AVANTE |
| DONA ANGELA | ANGELA MARIA DE ALMEIDA TORRES | 55555 | PSD |
| DR WASHINGTON | WASHINGTON SEARA DE FREITAS | 70777 | AVANTE |
| EDGAR TESTINHA | EDGAR DE SOUZA ZACARIAS | 13007 | PT |
| EDNA RODRIGUES | EDNA CEILA RODRIGUES | 17999 | PSL |
| EDU | EDUARDO DO CARMO | 17888 | PSL |
| EDUARDO FERREIRA | EDUARDO RODRIGUES FERREIRA | 15123 | MDB |
| EDVALDO DO SOBE RAMPA | EDVALDO PATRÍCIO COSTA | 45789 | PSDB |
| ELDAIR ELETROMOVEIS | ELDAIR OLIVEIRA | 33456 | PMN |
| ELIZEU SANTA CRUZ | ELIZEU SANTA CRUZ MORAIS | 40333 | PSB |
| ERIDAN ELETRICISTA | ERIDAN SOARES SILVA | 17777 | PSL |
| ESPETO DO TÁXI | WELLINGTON JOVENTINO DE SÃO JOSE | 17340 | PSL |
| FABRICIO PRETO | FABRICIO AUGUSTO CORREA | 22333 | PL |
| FELIPE BRUM LEGADO | LUIS FELIPE MIRANDA BRUM | 18216 | REDE |
| FERNANDA OLIVEIRA | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | 40600 | PSB |
| FERNANDO DO CÓRREGO SÃO MIGUEL | FERNANDO NOGUEIRA RODRIGUES | 70152 | AVANTE |
| FIGUEIREDO | FLÁVIO JOSÉ GOMES | 51222 | PATRIOTA |
| FRAN DA FARMÁCIA | FRANCIELE DE OLIVEIRA QUINTÃO | 12536 | PDT |
| GAIOLA | RAIMUNDO NAZARE LOPES | 15222 | MDB |
| GEOVANE MOTOTÁXI | GEOVANE BATISTA GONÇALVES | 15100 | MDB |
| GERALDO DESCALÇO | GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 23500 | CIDADANIA |
| GILSON DO METALÚRGICO | GILSON CESAR DE OLIVEIRA MORAIS | 51111 | PATRIOTA |
| GISELLE SOUZA | GISELLE SOUZA DOS SANTOS | 70250 | AVANTE |
| GLAUÇÃO DO TRECHO | GLAUCIO EZEQUIEL MAGELA | 51555 | PATRIOTA |
| GRAZIELE DO SMILINGUIDO | GRAZIELE DA SILVA DIAS BOMFIM | 22618 | PL |
| GUSTAVO BAR DA ROSA | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO | 23333 | CIDADANIA |
| HEITOR BRAGANÇA REPÓRTER | HEITOR BRAGANÇA LEMOS | 40456 | PSB |
| IUDSON FELIX | IUDSON AQUINO FELIX | 51330 | PATRIOTA |
| IVAN | IVAN ANTÔNIO DE CARVALHO | 22777 | PL |
| IVAN NASCIMENTO | IVAN DO NASCIMENTO | 11888 | PP |
| JABÁ | ANDRÉ MOTA MARCHINI | 22111 | PL |
| JAIR BALA | JAIR LELES DIAS | 55100 | PSD |
| JOÃO LIMA | JOÃO BATISTA DE LIMA | 45123 | PSDB |
| JOÃO RESENDE | JOÃO GERALDO DE RESENDE | 40500 | PSB |
| JOÃO TIMOTEO | JOÃO BATISTA DA APARECIDA MERCES | 17500 | PSL |
| JOEL SANTOS | JOEL JOSE DOS SANTOS SOUZA | 12123 | PDT |
| JONATHAN GERENTE DO POVO | JONATHAN VINICIUS DOS SANTOS | 55001 | PSD |
| JORGE | JORGE BATISTA DE SOUZA | 23666 | CIDADANIA |
| JOSÉ NILO | JOSÉ NILO DE SOUZA | 90400 | PROS |
| JOSÉ SÉRGIO | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES | 33000 | PMN |
| JP | JOÃO PAULO PATROCÍNIO LEITE | 13150 | PT |
| JUAREZ JUÁ | JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS | 40555 | PSB |
| KOÉ ELETRICISTA | MARCO AURELIO ALBANO GONÇALVES | 70025 | AVANTE |
| LADINHA | GERALDA APARECIDA DOS SANTOS BAPTISTA | 11444 | PP |
| LÉO DE LALAU | LEONARDO TADEU DOS SANTOS | 18244 | REDE |
| LEO FALA FINA | LEANDRO DONIZETE DE PAULA | 22122 | PL |
| LETICIA VILELA | LETICIA VILELA OLIVEIRA | 22444 | PL |
| LOURENÇO MAGUILA | CÉLIO PEDRO LOURENÇO | 33190 | PMN |
| LUCAS BUIU | LUCAS VILELA LIMA | 15155 | MDB |
| LUCAS TETÉU | LUCAS GOMES DA SILVA | 12321 | PDT |
| LÚCIA ENFERMEIRA | LUCIA MARIA DE SOUZA | 45444 | PSDB |
| LUCIANA DE COCAIS | LUCIANA RODRIGUES DA SILVEIRA QUEIROZ | 51666 | PATRIOTA |
| LUCIO MARTINS | LUCIO CLEMENTE MARTINS | 17456 | PSL |
| LÚCIO PASTOR LUÇÃO SINDICATO | LÚCIO BONIFÁCIO PASTOR | 70500 | AVANTE |
| MACHADINHO | JOSÉ GERALDO MACHADO | 33303 | PMN |
| MAGELA PAI DO NANDÃO | GERALDO MAGELA PIRES | 33444 | PMN |
| MAIZA GONÇALVES | MAIZA GONÇALVES | 18200 | REDE |
| MANOEL BOI | MANOEL SILVANO DE ALMEIDA MOTTA | 18000 | REDE |
| MARCELO COSTA | MARCELO JOSÉ DA SILVA COSTA | 22321 | PL |
| MARCINHO DE ZÉ RICARDO | MÁRCIO RICARDO DOS SANTOS | 45000 | PSDB |
| MÁRCIO DA VAN | MARCIO CUSTODIO DA SILVA | 22222 | PL |
| MÁRCIO DO SOM | MÁRCIO NOGUEIRA FERREIRA | 11111 | PP |
| MARÉ BOA | ADRIANO FELIPE PEREIRA | 23456 | CIDADANIA |
| MARIA RITA DE BOA VISTA | MARIA RITA DE ALCÂNTARA MARTINS | 23789 | CIDADANIA |
| MARISA LOPES | MARISA CRISTINA LOPES | 40000 | PSB |
| MARTA DO ESPETINHOS BOM DEMAIS | MARTA LAUBE DUARTE | 90100 | PROS |
| MATHEUS HENRIQUE | MATHEUS HENRIQUE ROSA GUIMARÃES | 70000 | AVANTE |
| MAX POLICIAL | MAX DUARTE PEREIRA | 70999 | AVANTE |
| MAXWELL ANDRADE | MAXWELL FELIPE DE ANDRADE MEIRA | 51500 | PATRIOTA |
| MAY MOURA | MAISSON MAURO DA CRUZ SANTOS | 51234 | PATRIOTA |
| MELINA LINHARES | MELINA GABRIELA MORAIS LINHARES | 45001 | PSDB |
| MISSIONÁRIA LUCIANA | LUCIANA GERALDA DE SOUZA | 15000 | MDB |
| MISSIONÁRIA SIRLENE | SIRLENE DA SILVA TEODORO | 45333 | PSDB |
| MOURÃO | LUIZ FHILIPE MOURÃO | 45555 | PSDB |
| NATACHA FILHA DE SINÉSIO | NATACHA DOS SANTOS FILOMENA | 17115 | PSL |
| NATANAEL FUNE | NATANAEL FUNE | 33001 | PMN |
| NECO MOTOTÁXI | MARCO ANTÔNIO LOPES SILVA | 15500 | MDB |
| NENÉM PEREIRA | WELLERSON PEDROSA LIMA | 15006 | MDB |
| NEZINHO | ONEZIO RODRIGUES DE LIMA FILHO | 12414 | PDT |
| NICK | NICOLSON PEDRO DE RESENDE | 40200 | PSB |
| PASTOR ALVIMAR | ALVIMAR CARVALHO DA SILVA | 51789 | PATRIOTA |
| PASTOR NEILON VITAL | NEILON GLADYSTON BAPTISTA VITAL | 22123 | PL |
| PATRÍCIA DIRETORA | PATRÍCIA FERNANDES | 70888 | AVANTE |
| PATRICIA SILVA | PATRICIA APARECIDA SILVA | 22234 | PL |
| PAULINHO DA ONG | PAULO HENRIQUE FERREIRA | 18900 | REDE |
| PAULO ANDRÉ | PAULO ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA | 13288 | PT |
| PAULO HOSPITAL | PAULO HENRIQUE LOPES PEREIRA | 40123 | PSB |
| PEDRO FARIAS | PEDRO FARIAS | 33110 | PMN |
| PELÉ | JOSÉ DOMICIO SIMÃO | 33661 | PMN |
| PICO DO BAR | ADILSON NASCIMENTO ROSA | 23100 | CIDADANIA |
| RAFAEL TCHEBA | RAFAEL AUGUSTO GOMES | 40100 | PSB |
| RAULINO MARQUES MARQUINHOS | RAULINO LOURENÇO MARQUES FILHO | 55000 | PSD |
| REGIANE CRISTINA | REGIANE CRISTINA DE SOUZA | 51777 | PATRIOTA |
| REGINA ENFERMEIRA | REGINA CONCEIÇÃO SANTOS | 45678 | PSDB |
| REGINA RODRIGUES | REGINA LÚCIA GONÇALVES RODRIGUES | 51900 | PATRIOTA |
| RENATA SILVA | RENATA APARECIDA SILVA | 70555 | AVANTE |
| RENATA VIGILANTE | RENATA CESARIA LACERDA | 33111 | PMN |
| REYNALDO LACERDA | REINALDO ADRIANO LACERDA | 51333 | PATRIOTA |
| ROGÉRIO FONSECA | ROGÉRIO FONSECA OLIVEIRA | 17123 | PSL |
| ROMEU DO NOVO RUMO | ROMEU ANGELO DA SILVA | 33777 | PMN |
| RONALDO COSTA | RONALDO DE CÁSSIO DA COSTA | 51000 | PATRIOTA |
| ROSE JEEPEIRA | ROSILENE SONIA DOS SANTOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | 17190 | PSL |
| SERGINHO | SERGIO RAIMUNDO DOS SANTOS | 45222 | PSDB |
| SERGIO PENA | SERGIO APARECIDA PENA | 15111 | MDB |
| SIDNEI LIMA LOJA ISIS MODAS | SIDNEI VIEIRA DE LIMA | 18777 | REDE |
| SILVANA | SILVANA MARCIA DE LIMA | 15015 | MDB |
| SIMONE SANTOS | SIMONE APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 51999 | PATRIOTA |
| SÔNIA SILVA | SÔNIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 23137 | CIDADANIA |
| TAIS SOCORRISTA | TAIS DIAS SANTOS | 33192 | PMN |
| TÂNIA ENFERMEIRA | TÂNIA VALERIANO DA SILVA DINIZ | 23700 | CIDADANIA |
| TELMA RAÇA | TELMA APARECIDA ALVES BRUNO | 17203 | PSL |
| TENENTE RAPOSO | NATANAEL RAPOSO DE OLIVEIRA | 17700 | PSL |
| THAYSLAINE | THAYSLAINE DANIELLE XISTO FIRMINO | 15007 | MDB |
| TIAGO ABRAVANEL | THIAGO DO CARMO PINTO | 13000 | PT |
| TIA LÚ | LUIZA LEONILA FERNANDES SILVA | 13192 | PT |
| TIÃO VEREADOR | SEBASTIÃO EUSTÁQUIO DOS SANTOS | 12345 | PDT |
| TICO | TIAGO ANTÔNIO DOS SANTOS | 45111 | PSDB |
| TINHA | MARIA LÚCIA FIRMINO | 55123 | PSD |
| TONINHO DO LEITE | ANTÔNIO DE ASSIS RESENDE | 40111 | PSB |
| TONINHO DO TRAILER | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | 13313 | PT |
| TONINHO FERNANDEZ | ANTONIO BATISTA FERNANDES VIEIRA | 17000 | PSL |
| URSULA LEITE | URSULA APARECIDA FERREIRA LEITE | 51888 | PATRIOTA |
| VINICIUS BOZÓ | VINICIUS FELIPE CHAGAS | 17111 | PSL |
| VIVIANNE OLIVEIRA | VIVIANNE CRISTINE OLIVEIRA | 33331 | PMN |
| WANILDO ENFERMEIRO | WANILDO ALVES LOPES | 40550 | PSB |
| WELINGTON DO SOM | WELINGTON FERNANDES DIAS | 40777 | PSB |
| WENDEL FERREIRA | WENDEL DEL REI FERREIRA | 12612 | PDT |
| ZÉ ANTERO | JOSÉ ANTERO GONÇALVES | 11122 | PP |
| ZÉ GOTINHA | JADER DE BELLIS DA SILVA | 45500 | PSDB |
| ZÉ RICARDO | JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA | 23000 | CIDADANIA |






