Subiu para 274 o número dos Candidatos a Vereador que estão na disputa das 17 cadeiras na Câmara Municipal de Itabira.
Destes postulantes alguns já tiveram a candidatura Deferida, outros indeferida e mais alguns aguardam julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mesmo assim todos podem continuar fazendo suas campanhas normalmente, isso porque ainda podem surgir novos dados e publicações, como esta por exemplo onde extraímos oa dados do site DivulgaCand, nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2020, às 23h46.
Confira a lista por partido com os nomes, números disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Eleição 2020 será no dia 15 de novembro deste ano.
| Nome na Urna | Nº | Situação | Sigla |
|---|---|---|---|
| AGNALDO PINTO COELHO | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| ALINE | 70444 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| AMILSON NUNES | 70831 | Deferido | AVANTE |
| BERNARDO ROSA | 70777 | Deferido | AVANTE |
| CARLINHOS MOTORISTA | 70147 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| DANISIO DA PEDREIRA | 70222 | Deferido | AVANTE |
| DIMAS VITAL | 70932 | Deferido | AVANTE |
| DOMINGUINHOS DE JESUS | 70880 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| GISLAINE ADRIANA | 70300 | Deferido | AVANTE |
| JORGE CHIBANCA | 70100 | Deferido | AVANTE |
| LEO BOQUINHA | 70000 | Deferido | AVANTE |
| LICO DO CARMO | 70555 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| LUCIENE | 70789 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| LUZARDO DRUMOND | 70888 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| MARA LUCIA | 70007 | Deferido | AVANTE |
| MARCELÃO | 70258 | Deferido | AVANTE |
| MARCILEI | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| MARCINHA DO RIO DE PEIXE | 70322 | Deferido | AVANTE |
| MARGARIDA | 70111 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| MARQUINHOS TRANSPORTE | 70500 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| MARRECO | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| SIBELE ALMEIDA | 70133 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| WEBISON ARAUJO | 70333 | Aguardando julgamento | AVANTE |
| ANTÔNIO CARLOS | 23333 | Aguardando julgamento | CIDADANIA |
| ARTUR | 23400 | Deferido | CIDADANIA |
| BAIANO | 23888 | Deferido | CIDADANIA |
| DIDI CALDO DE CANA | 23456 | Deferido | CIDADANIA |
| EVARISTO (TIM) | 23500 | Aguardando julgamento | CIDADANIA |
| JÉSSICA FLÁVIA | 23444 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| MAISA | 23555 | Deferido | CIDADANIA |
| MÃOZINHA | 23031 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| NITA | 23230 | Deferido | CIDADANIA |
| PAULIM | 23100 | Aguardando julgamento | CIDADANIA |
| RÉGIS AGUA FRESCA | 23021 | Deferido | CIDADANIA |
| ROBERTO TODINHO | 23144 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| RODRIGO HERMOGENES | 23887 | Deferido | CIDADANIA |
| TETÉIA | 23123 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| TIAO DO CANDIDOPOLIS | 23789 | Renúncia | CIDADANIA |
| VALÉRIA | 23222 | Aguardando julgamento | CIDADANIA |
| VIVIANE ROSA | 23700 | Deferido | CIDADANIA |
| ADILSON CANARIO | 27590 | Aguardando julgamento | DC |
| ALAIDE | 27100 | Aguardando julgamento | DC |
| ANA PAULA | 27027 | Aguardando julgamento | DC |
| CARMEM LUCIA | 27200 | Aguardando julgamento | DC |
| CASSIO | 27051 | Aguardando julgamento | DC |
| CLEMY BATERRA | 27999 | Aguardando julgamento | DC |
| EDILSON LOPES | 27007 | Aguardando julgamento | DC |
| HERMES ALVES CONSTRUTOR | 27222 | Aguardando julgamento | DC |
| INHAME | 27123 | Aguardando julgamento | DC |
| JOSE MAURICIO | 27333 | Aguardando julgamento | DC |
| LADO | 27000 | Aguardando julgamento | DC |
| LEBRICHA | 27888 | Aguardando julgamento | DC |
| LÊ DO TRAILLER | 27020 | Aguardando julgamento | DC |
| LURDINHA DO BAR | 27444 | Aguardando julgamento | DC |
| MARA LUCIA | 27111 | Aguardando julgamento | DC |
| MARCELA | 27456 | Aguardando julgamento | DC |
| PAULISTA | 27321 | Aguardando julgamento | DC |
| PROFESSOR FELIPE | 27777 | Aguardando julgamento | DC |
| SAMUEL SAMUCA | 27789 | Aguardando julgamento | DC |
| SILVANO | 27172 | Aguardando julgamento | DC |
| SONIA | 27800 | Aguardando julgamento | DC |
| TAQUINHO | 27300 | Aguardando julgamento | DC |
| VAVATE | 27568 | Aguardando julgamento | DC |
| AMARILDO MILANIO | 15222 | Deferido | MDB |
| ANSELMO VIEIRA | 15500 | Deferido | MDB |
| CACAIO | 15999 | Indeferido | MDB |
| CAMILA SGARBI | 15300 | Indeferido | MDB |
| COFRINHO | 15770 | Aguardando julgamento | MDB |
| DECÃO DE DONA DUDU | 15789 | Deferido | MDB |
| DESCIN PASSARINHEIRO | 15024 | Renúncia | MDB |
| ÉLCIO BRANDÃO | 15333 | Deferido | MDB |
| EMERSON BOQUINHA | 15150 | Renúncia | MDB |
| EMILIANE CHURRASQUEIRA | 15444 | Deferido | MDB |
| FRED MONTEIRO | 15015 | Deferido | MDB |
| INGRID PEPÊ | 15700 | Deferido | MDB |
| JOÃO PASTEL | 15010 | Deferido | MDB |
| JOVELINDO | 15123 | Deferido | MDB |
| LUCIANO SOBRINHO | 15100 | Deferido | MDB |
| MARIZA FRADE | 15600 | Deferido | MDB |
| MIRIÂ | 15456 | Indeferido | MDB |
| NEIDSON FREITAS | 15000 | Deferido | MDB |
| PACELLI | 15900 | Deferido | MDB |
| PAULO SOARES | 15150 | Indeferido | MDB |
| PROFESSOR CRISTIANO | 15111 | Deferido | MDB |
| PROFESSOR VANDERCI | 15420 | Deferido | MDB |
| ROBERTINHO DA AUTOESCOLA | 15555 | Deferido | MDB |
| ROBERTO CHAVES | 15400 | Deferido | MDB |
| ROSE FÉLIX | 15777 | Deferido | MDB |
| SÉRGIO MOTOCA | 15678 | Deferido | MDB |
| VANDA CRUZ | 15200 | Indeferido | MDB |
| VÂNIA GOMES | 15244 | Aguardando julgamento | MDB |
| BETÃO DA PEDREIRA | 51100 | Deferido | PATRIOTA |
| CARLINHOS DO ENGENHO | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA |
| CRISTINE – TINE | 51511 | Deferido | PATRIOTA |
| DENILSON FILHO DO SR ANTÔNIO | 51234 | Deferido | PATRIOTA |
| DENTINHO | 51123 | Deferido | PATRIOTA |
| FERNANDO SAMPAIO | 51051 | Deferido | PATRIOTA |
| GABI DO MORRO STO ANTÔNIO | 51130 | Deferido | PATRIOTA |
| HELVECIO DA COBAL | 51200 | Deferido | PATRIOTA |
| JAIME TOTOCA | 51222 | Deferido | PATRIOTA |
| JULIANA DO CONGADO | 51000 | Deferido | PATRIOTA |
| JUNINHO LEITURISTA | 51236 | Deferido | PATRIOTA |
| LUCIENE CAETANO | 51654 | Deferido | PATRIOTA |
| LUIZ LEÃO DOS MOVEIS | 51151 | Deferido | PATRIOTA |
| MARLY SILVA | 51510 | Aguardando julgamento | PATRIOTA |
| PHILEMOM – PROFESSOR PHILÉ | 51743 | Indeferido | PATRIOTA |
| ROBERTO TOP MAIS | 51500 | Deferido | PATRIOTA |
| ROSAMA COMUNIAN | 51321 | Renúncia | PATRIOTA |
| ROSE DA TREINARTE | 51007 | Renúncia | PATRIOTA |
| TAOZINHO LEITE | 51789 | Aguardando julgamento | PATRIOTA |
| TIAGO BERNARDO | 51333 | Deferido | PATRIOTA |
| WADNTON OLIVEIRA | 51777 | Deferido | PATRIOTA |
| WALDEMIR – LÚ | 51456 | Deferido | PATRIOTA |
| WILLIAN DO AMIGOS PARA O BEM | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
| CARLOS HENRIQUE | 12100 | Deferido | PDT |
| DANI BARRETÃO | 12321 | Aguardando julgamento | PDT |
| DORINHA CABRAL | 12900 | Aguardando julgamento | PDT |
| DOUGLAS OLIVEIRA | 12022 | Deferido | PDT |
| ELCIO MADEIRA DELEGADO | 12234 | Aguardando julgamento | PDT |
| FABRÍCIO FONSECA | 12515 | Aguardando julgamento | PDT |
| ISAURA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT |
| JASON JR. (NENÉM) | 12013 | Deferido | PDT |
| JONATHAN ZEFERINO | 12777 | Aguardando julgamento | PDT |
| KEITY FONSECA PET SHOP | 12202 | Deferido | PDT |
| LINETE TAVARES | 12312 | Deferido | PDT |
| MARCIA COELHO | 12123 | Deferido | PDT |
| MARCOS VINICIUS FILHO DE MIRIM | 12700 | Deferido | PDT |
| NEUZA LIBERATO | 12800 | Deferido | PDT |
| PASTOR ALEXANDRE | 12444 | Deferido | PDT |
| PASTORA ROBERTA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT |
| PEDRO DA AUTOESCOLA | 12333 | Deferido | PDT |
| PEDRO DUQUE | 12012 | Aguardando julgamento | PDT |
| REGINEY CONTADOR | 12345 | Deferido | PDT |
| RENATO ILDEFONSO | 12456 | Deferido | PDT |
| RONY DA BAIXADA GRANDE | 12523 | Aguardando julgamento | PDT |
| SARGENTO VENÂNCIO | 12190 | Aguardando julgamento | PDT |
| SUELITON SOUSA | 12000 | Aguardando julgamento | PDT |
| TONINHO BOLA CHEIA | 12999 | Aguardando julgamento | PDT |
| WILSON CONSTRUTOR | 12500 | Aguardando julgamento | PDT |
| ZÉ PINTO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT |
| BEÁ | 11888 | Deferido | PP |
| CHICO MOTORISTA DA SERRA VERDE | 11120 | Deferido | PP |
| DADA | 11152 | Indeferido com recurso | PP |
| FELIPINHO RESOLVE | 11456 | Deferido | PP |
| FRAN DO ESPORTE E EDUCAÇÃO | 11433 | Aguardando julgamento | PP |
| GERALDO MAGELA DE MOURA | 11777 | Deferido | PP |
| JÚLIO DO COMBÉM | 11100 | Deferido | PP |
| LUCINEIA SOUZA | 11321 | Indeferido com recurso | PP |
| LUIZ CARLOS | 11000 | Aguardando julgamento | PP |
| MARGARIDA FILHA DE DULCE | 11700 | Deferido | PP |
| MARTINS | 11555 | Indeferido com recurso | PP |
| ROGÉRIO DO ITAÚ | 11666 | Deferido | PP |
| RUI DA RADIO | 11123 | Deferido | PP |
| TAÍDE DA PEDREIRA | 11234 | Indeferido com recurso | PP |
| THIAGO DE CHICO DA FARMACIA | 11111 | Deferido | PP |
| CATIA | 40031 | Deferido | PSB |
| CHICO HELENO | 40140 | Deferido | PSB |
| CRISTIANO VIEIRA | 40800 | Deferido | PSB |
| DR CAIO | 40440 | Deferido | PSB |
| EDESIO FERREIRA | 40831 | Deferido | PSB |
| EUCLIDES NETO | 40456 | Deferido | PSB |
| GIL CARVALHO | 40200 | Deferido | PSB |
| GRAÇA ROSA | 40040 | Aguardando julgamento | PSB |
| LUCIO MAURO CARTEIRO | 40555 | Deferido | PSB |
| MARCELINO GUEDES | 40130 | Deferido | PSB |
| MÁRCIA MEXERICA | 40111 | Deferido | PSB |
| MARQUINHOS COTINHA | 40900 | Deferido | PSB |
| MOCA SIMONE | 40567 | Deferido | PSB |
| PROFESSORA CIDINHA | 40333 | Deferido | PSB |
| PROFESSOR JULIO MENGUELES | 40100 | Deferido | PSB |
| PROFESSOR ROBSON | 40789 | Deferido | PSB |
| SARGENTO TASSI | 40000 | Deferido | PSB |
| SILVIO DA PORTAL | 40123 | Deferido | PSB |
| WALLYSSON MACHADO | 40240 | Deferido | PSB |
| WALTER FREITAS | 40030 | Deferido | PSB |
| WEVERTON ANDRADE VETÃO | 40600 | Deferido | PSB |
| YUYU DA PEDREIRA | 40321 | Deferido | PSB |
| ZANA LAGE | 40400 | Deferido | PSB |
| ADILSON DILL MECÂNICO | 20200 | Deferido | PSC |
| DAIANA PATRÍCIA | 20741 | Deferido | PSC |
| DANY NUNES | 20120 | Deferido | PSC |
| DELMAN SENA | 20135 | Deferido | PSC |
| EDESIO GREGORIO | 20368 | Deferido | PSC |
| ELIAS LIMA | 20123 | Deferido | PSC |
| FLÁVIO CRISTU PAX | 20222 | Deferido | PSC |
| FRANCE RODRIGUES | 20100 | Deferido | PSC |
| GILBERTO BITTENCOURT PISCA | 20234 | Deferido | PSC |
| GLEIDINHO DO MERCADINHO | 20852 | Deferido | PSC |
| GUILHERME | 20900 | Deferido | PSC |
| HELDER DA CONSERTEC | 20000 | Deferido | PSC |
| JERUSA | 20654 | Deferido | PSC |
| JORDANA FERNANDES | 20985 | Deferido | PSC |
| KÁTIA FONSECA | 20670 | Deferido | PSC |
| LUIS SOARES | 20456 | Deferido | PSC |
| MACEDO INEZ | 20190 | Deferido | PSC |
| MARQUINHOS | 20342 | Deferido | PSC |
| NATTY DO BARREIRO | 20789 | Deferido | PSC |
| SILVIO SÉRGIO | 20345 | Deferido | PSC |
| BIA | 45625 | Aguardando julgamento | PSDB |
| CARLIN DO SACOLÃO | 45600 | Aguardando julgamento | PSDB |
| CLO ARAUJO | 45024 | Aguardando julgamento | PSDB |
| DR MARCIO DE FREITAS | 45070 | Aguardando julgamento | PSDB |
| EDMILSON DO MOTOTAXI | 45026 | Aguardando julgamento | PSDB |
| ELIETH DO RIBEIRÃO SÃO JOSE | 45920 | Aguardando julgamento | PSDB |
| FERNANDO MUNIZ | 45150 | Aguardando julgamento | PSDB |
| GERA | 45031 | Aguardando julgamento | PSDB |
| JUBER MADEIRA | 45100 | Aguardando julgamento | PSDB |
| JUNIO VENTURA | 45500 | Aguardando julgamento | PSDB |
| LEANDRO PASCOAL MÃOS NA MASSA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB |
| LURDINHA DO AREÃO | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB |
| MAURO OBAMA | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB |
| NENZINHO | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB |
| PASTOR JULIO CEZAR | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB |
| PIEDADE DADÁ | 45831 | Aguardando julgamento | PSDB |
| REINALDO LACERDA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB |
| RONALDO CAPOEIRA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB |
| SUELI VIEIRA | 45234 | Aguardando julgamento | PSDB |
| TATU MECANICO | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB |
| TONINHO DA PEDREIRA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB |
| UA | 45455 | Aguardando julgamento | PSDB |
| ANGELICA NOVAIS | 17200 | Deferido | PSL |
| CAMILA BIANCHI | 17447 | Aguardando julgamento | PSL |
| CARLOS SILVESTRE | 17122 | Aguardando julgamento | PSL |
| CIDINHA PROFESSORA | 17258 | Deferido | PSL |
| EVANDO DIAS “GUERRINHA” | 17567 | Aguardando julgamento | PSL |
| FRANK SÔ LICO | 17123 | Deferido | PSL |
| GERALDO ROCINHA | 17177 | Deferido | PSL |
| JOSUÉ MARINHO “ZUÉ” | 17333 | Aguardando julgamento | PSL |
| LACY | 17777 | Deferido | PSL |
| LUIZ CARLOS DO SENAI | 17147 | Aguardando julgamento | PSL |
| LUIZINHO | 17456 | Deferido | PSL |
| MARCELO LAGE DA ACQUA ITA | 17000 | Aguardando julgamento | PSL |
| MAURICÉIA LIMA | 17317 | Aguardando julgamento | PSL |
| MISSIONÁRIA MARIA FABIANA | 17133 | Deferido | PSL |
| RAIMUNDO DOCEIRO | 17789 | Deferido | PSL |
| SEU JORGE | 17171 | Deferido | PSL |
| SÔNIA | 17137 | Deferido | PSL |
| TIÃO BICHEIRO | 17345 | Aguardando julgamento | PSL |
| VALTER BICUDO | 17972 | Deferido | PSL |
| ZÉ RODRIGUES “MECÂNICO” | 17127 | Aguardando julgamento | PSL |
| JACKSON NUNES | 50123 | Indeferido com recurso | PSOL |
| MARILENE LENA | 50333 | Aguardando julgamento | PSOL |
| OSMAR QUIRINO | 50920 | Aguardando julgamento | PSOL |
| PRISCILA | 50220 | Aguardando julgamento | PSOL |
| VALDEMAR ENCARREGADO | 50193 | Indeferido com recurso | PSOL |
| CEOMAR SANTOS | 13500 | Deferido | PT |
| ALLAIM | 14000 | Deferido | PTB |
| ANA FÉLIX ENFERMEIRA | 14193 | Aguardando julgamento | PTB |
| BETH MAIA | 14789 | Aguardando julgamento | PTB |
| BETH MORENO | 14111 | Deferido | PTB |
| BETO | 14444 | Deferido | PTB |
| DALILA DO JOAO XXIII | 14273 | Aguardando julgamento | PTB |
| DOUTOR VIRGILINO QUINTAO | 14007 | Deferido | PTB |
| FABINHO DA CAVALGADA | 14800 | Deferido | PTB |
| GERALDO DA FARMACIA | 14222 | Deferido | PTB |
| GERALDO RASGADEIRA | 14888 | Aguardando julgamento | PTB |
| GETÚLIO DA PRAIA | 14624 | Deferido | PTB |
| GIOVANNI PASCOAL | 14213 | Deferido | PTB |
| GUTE DA PEDREIRA | 14600 | Deferido | PTB |
| HERALDO ORIGINAL | 14123 | Deferido | PTB |
| JHONATAN GUEDES | 14120 | Deferido | PTB |
| JUCA BRITO | 14500 | Aguardando julgamento | PTB |
| JULIO CONTADOR | 14333 | Deferido | PTB |
| LENA PRIMO | 14014 | Aguardando julgamento | PTB |
| MILTON MENDES | 14100 | Deferido | PTB |
| NONATO DO BETHANIA | 14591 | Deferido | PTB |
| RODRIGO DIGUERÊ | 14700 | Deferido | PTB |
| ROGÉRIO VISTORIADOR | 14777 | Deferido | PTB |
| SANDRA TÔRRES | 14400 | Deferido | PTB |
| SHEILA KIMURA | 14381 | Aguardando julgamento | PTB |
| SIDNEY DO SALAO | 14300 | Deferido | PTB |
| THEREZÃO DA SAÚDE | 14555 | Aguardando julgamento | PTB |
| RITA GOMES | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS |
| TIAGO MENDES | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS |
![]()
São Gonçalo: 60 candidatos a vereador tiveram registro deferido




