Com um total de 162 candidatos a Vereador disputam as 11 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal de Barão de Cocais.
Dos 162 candidatos apenas dois (2) candidatos – por enquanto – tiveram seus pedidos indeferidos pela Justiça, mas isso não esta finalizados ainda os prazos e a decisões podem ser atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e postada no site do DivulgaCand, de onde extraímos as informações, nesta terça-feira, 27 de outubro de 2020, às 11h.
Confira a lista por partido com os nomes, números disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Eleição 2020 será no dia 15 de novembro deste ano.
Nome na Urna | Nº | Situação | Sigla |
---|---|---|---|
ADRIANINHO FARMÁCIA SOLIDÁRIA | 70123 | Deferido | AVANTE |
AMARAIR DO SOCORRO | 70111 | Deferido | AVANTE |
DOLORES DO GARCIA | 70333 | Deferido | AVANTE |
DR WASHINGTON | 70777 | Deferido | AVANTE |
FERNANDO DO CÓRREGO SÃO MIGUEL | 70152 | Deferido | AVANTE |
GISELLE SOUZA | 70250 | Deferido | AVANTE |
KOÉ ELETRICISTA | 70025 | Deferido | AVANTE |
LÚCIO PASTOR LUÇÃO SINDICATO | 70500 | Deferido | AVANTE |
MATHEUS HENRIQUE | 70000 | Deferido | AVANTE |
MAX POLICIAL | 70999 | Deferido | AVANTE |
PATRÍCIA DIRETORA | 70888 | Deferido | AVANTE |
RENATA SILVA | 70555 | Deferido | AVANTE |
GERALDO DESCALÇO | 23500 | Deferido | CIDADANIA |
GUSTAVO BAR DA ROSA | 23333 | Deferido | CIDADANIA |
JORGE | 23666 | Deferido | CIDADANIA |
MARÉ BOA | 23456 | Deferido | CIDADANIA |
MARIA RITA DE BOA VISTA | 23789 | Deferido | CIDADANIA |
PICO DO BAR | 23100 | Deferido | CIDADANIA |
SÔNIA SILVA | 23137 | Deferido | CIDADANIA |
TÂNIA ENFERMEIRA | 23700 | Deferido | CIDADANIA |
ZÉ RICARDO | 23000 | Deferido | CIDADANIA |
CIDA TONELADA | 15556 | Deferido | MDB |
DANIEL BACANA | 15200 | Deferido | MDB |
EDUARDO FERREIRA | 15123 | Deferido | MDB |
GAIOLA | 15222 | Deferido | MDB |
GEOVANE MOTOTÁXI | 15100 | Deferido | MDB |
LUCAS BUIU | 15155 | Deferido | MDB |
MISSIONÁRIA LUCIANA | 15000 | Deferido | MDB |
NECO MOTOTÁXI | 15500 | Deferido | MDB |
NENÉM PEREIRA | 15006 | Deferido | MDB |
SERGIO PENA | 15111 | Deferido | MDB |
SILVANA | 15015 | Deferido | MDB |
THAYSLAINE | 15007 | Deferido | MDB |
ADRIANO SANTOS | 51123 | Deferido | PATRIOTA |
FIGUEIREDO | 51222 | Deferido | PATRIOTA |
GILSON DO METALÚRGICO | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
GLAUÇÃO DO TRECHO | 51555 | Deferido | PATRIOTA |
IUDSON FELIX | 51330 | Deferido | PATRIOTA |
LUCIANA DE COCAIS | 51666 | Deferido | PATRIOTA |
MAXWELL ANDRADE | 51500 | Deferido | PATRIOTA |
MAY MOURA | 51234 | Deferido | PATRIOTA |
PASTOR ALVIMAR | 51789 | Deferido | PATRIOTA |
REGIANE CRISTINA | 51777 | Deferido | PATRIOTA |
REGINA RODRIGUES | 51900 | Deferido | PATRIOTA |
REYNALDO LACERDA | 51333 | Deferido | PATRIOTA |
RONALDO COSTA | 51000 | Deferido | PATRIOTA |
SIMONE SANTOS | 51999 | Deferido | PATRIOTA |
URSULA LEITE | 51888 | Deferido | PATRIOTA |
ALICE DE JANDIRA | 12000 | Deferido | PDT |
CIDA DA AMBULÂNCIA | 12222 | Deferido | PDT |
FRAN DA FARMÁCIA | 12536 | Deferido | PDT |
JOEL SANTOS | 12123 | Deferido | PDT |
LUCAS TETÉU | 12321 | Deferido | PDT |
NEZINHO | 12414 | Deferido | PDT |
TIÃO VEREADOR | 12345 | Deferido | PDT |
WENDEL FERREIRA | 12612 | Deferido | PDT |
FABRICIO PRETO | 22333 | Deferido | PL |
GRAZIELE DO SMILINGUIDO | 22618 | Deferido | PL |
IVAN | 22777 | Deferido | PL |
JABÁ | 22111 | Deferido | PL |
LEO FALA FINA | 22122 | Deferido | PL |
LETICIA VILELA | 22444 | Deferido | PL |
MARCELO COSTA | 22321 | Deferido | PL |
MÁRCIO DA VAN | 22222 | Deferido | PL |
PASTOR NEILON VITAL | 22123 | Deferido | PL |
PATRICIA SILVA | 22234 | Deferido | PL |
ALEXSANDRO ESTRELINHA | 33333 | Deferido | PMN |
AMANDA FILHA DO CEARÁ | 33003 | Deferido | PMN |
CAETANO DO BAR TCHAM TCHAM | 33123 | Deferido | PMN |
DANIELE SANTOS | 33666 | Deferido | PMN |
ELDAIR ELETROMOVEIS | 33456 | Deferido | PMN |
JOSÉ SÉRGIO | 33000 | Deferido | PMN |
LOURENÇO MAGUILA | 33190 | Deferido | PMN |
MACHADINHO | 33303 | Deferido | PMN |
MAGELA PAI DO NANDÃO | 33444 | Deferido | PMN |
NATANAEL FUNE | 33001 | Deferido | PMN |
PEDRO FARIAS | 33110 | Deferido | PMN |
PELÉ | 33661 | Deferido | PMN |
RENATA VIGILANTE | 33111 | Deferido | PMN |
ROMEU DO NOVO RUMO | 33777 | Deferido | PMN |
TAIS SOCORRISTA | 33192 | Deferido | PMN |
VIVIANNE OLIVEIRA | 33331 | Deferido | PMN |
CIDA DE PAULO | 11234 | Deferido | PP |
IVAN NASCIMENTO | 11888 | Deferido | PP |
LADINHA | 11444 | Deferido | PP |
MÁRCIO DO SOM | 11111 | Deferido | PP |
ZÉ ANTERO | 11122 | Deferido | PP |
JOSÉ NILO | 90400 | Deferido | PROS |
MARTA DO ESPETINHOS BOM DEMAIS | 90100 | Deferido | PROS |
ADILSON DA PERSIANA | 40444 | Deferido | PSB |
ADRIANA CANTINEIRA BUNITINHA | 40148 | Deferido | PSB |
ALINE PADEIRA | 40998 | Deferido | PSB |
ANA PAULA | 40723 | Deferido | PSB |
ELIZEU SANTA CRUZ | 40333 | Deferido | PSB |
FERNANDA OLIVEIRA | 40600 | Deferido | PSB |
HEITOR BRAGANÇA REPÓRTER | 40456 | Deferido | PSB |
JOÃO RESENDE | 40500 | Deferido | PSB |
JUAREZ JUÁ | 40555 | Deferido | PSB |
MARISA LOPES | 40000 | Deferido | PSB |
NICK | 40200 | Deferido | PSB |
PAULO HOSPITAL | 40123 | Deferido | PSB |
RAFAEL TCHEBA | 40100 | Deferido | PSB |
TONINHO DO LEITE | 40111 | Deferido | PSB |
WANILDO ENFERMEIRO | 40550 | Deferido | PSB |
WELINGTON DO SOM | 40777 | Deferido | PSB |
DIGÔ | 55500 | Deferido | PSD |
DONA ANGELA | 55555 | Deferido | PSD |
JAIR BALA | 55100 | Deferido | PSD |
JONATHAN GERENTE DO POVO | 55001 | Deferido | PSD |
RAULINO MARQUES MARQUINHOS | 55000 | Deferido | PSD |
TINHA | 55123 | Deferido | PSD |
ALEXANDRE XAVIER | 45777 | Deferido | PSDB |
BETE DA LOJA | 45100 | Deferido | PSDB |
CEZINHA | 45666 | Deferido | PSDB |
CHORÃO DO GESSO | 45888 | Deferido | PSDB |
CLEITON DA JUVENTUDE COCAIENSE | 45999 | Deferido | PSDB |
EDVALDO DO SOBE RAMPA | 45789 | Deferido | PSDB |
JOÃO LIMA | 45123 | Deferido | PSDB |
LÚCIA ENFERMEIRA | 45444 | Deferido | PSDB |
MARCINHO DE ZÉ RICARDO | 45000 | Deferido | PSDB |
MELINA LINHARES | 45001 | Deferido | PSDB |
MISSIONÁRIA SIRLENE | 45333 | Deferido | PSDB |
MOURÃO | 45555 | Deferido | PSDB |
REGINA ENFERMEIRA | 45678 | Deferido | PSDB |
SERGINHO | 45222 | Deferido | PSDB |
TICO | 45111 | Deferido | PSDB |
ZÉ GOTINHA | 45500 | Deferido | PSDB |
AFRÂNIO SANTIAGO | 17444 | Deferido | PSL |
ANA PURURUCA | 17100 | Deferido | PSL |
ANDRÉ FINO | 17222 | Deferido | PSL |
CELINA FIALHO | 17789 | Deferido | PSL |
EDNA RODRIGUES | 17999 | Deferido | PSL |
EDU | 17888 | Indeferido | PSL |
ERIDAN ELETRICISTA | 17777 | Deferido | PSL |
ESPETO DO TÁXI | 17340 | Deferido | PSL |
JOÃO TIMOTEO | 17500 | Deferido | PSL |
LUCIO MARTINS | 17456 | Deferido | PSL |
NATACHA FILHA DE SINÉSIO | 17115 | Deferido | PSL |
ROGÉRIO FONSECA | 17123 | Deferido | PSL |
ROSE JEEPEIRA | 17190 | Deferido | PSL |
TELMA RAÇA | 17203 | Deferido | PSL |
TENENTE RAPOSO | 17700 | Deferido | PSL |
TONINHO FERNANDEZ | 17000 | Deferido | PSL |
VINICIUS BOZÓ | 17111 | Indeferido | PSL |
CIDA FONSECA | 13299 | Deferido | PT |
CLENIR NINI | 13350 | Deferido | PT |
DJAVAN MARQUES | 13456 | Deferido | PT |
EDGAR TESTINHA | 13007 | Deferido | PT |
JP | 13150 | Deferido | PT |
PAULO ANDRÉ | 13288 | Deferido | PT |
TIAGO ABRAVANEL | 13000 | Deferido | PT |
TIA LÚ | 13192 | Deferido | PT |
TONINHO DO TRAILER | 13313 | Deferido | PT |
ALEXANDRE SALLES | 18123 | Deferido | REDE |
ALINE SANTOS | 18555 | Deferido | REDE |
CLEONICE CLEO DA SAÚDE | 18500 | Deferido | REDE |
FELIPE BRUM LEGADO | 18216 | Deferido | REDE |
LÉO DE LALAU | 18244 | Deferido | REDE |
MAIZA GONÇALVES | 18200 | Deferido | REDE |
MANOEL BOI | 18000 | Deferido | REDE |
PAULINHO DA ONG | 18900 | Deferido | REDE |
SIDNEI LIMA LOJA ISIS MODAS | 18777 | Deferido | REDE |
São Gonçalo: 60 candidatos a vereador tiveram registro deferido